如意卡資費方案
原3G如意卡客戶[註]之費率表
[註]『原3G如意卡客戶』係指3G執照屆期後,更換為行動寬頻契約且以原3G資費平行移轉4G專案資費客戶,以下簡稱『原3G客戶』。
項目 | 通話費(秒) | |||||
一般時段 | 減價時段 | |||||
網外 | 網內 | 優惠網 | 網外 | 網內 | 優惠網 | |
國內電話 | 0.1036元 | 0.09元 | 0.09元 | 0.0646元 | 0.06元 | 0.06元 |
國內影像電話 | 0.26元 | 0.15元 | - | 0.26元 | 0.09元 | - |
撥叫市話 | 0.1036元 | 0.0646元 | ||||
撥叫113、118、165、1910、 1911、1912、1922、1925、1955、 1957、1968、1980、1988、1991、 1995、1996、850 |
免費 | |||||
撥叫117、168 | 0.19元 | |||||
撥叫166、167 | 於交通部中央氣象局發布颱風(海上或陸上)警報起至解除颱風(海上及陸上)警報期間,撥打166及167為免付費 非颱風警報期間撥打166及167,依0.19元計收 |
|||||
撥叫1999 | 1.牌告費率:0.06元/秒 2.優惠費率:台北市、高雄市、桃園縣、花蓮縣、基隆市及金門縣政府為加強服務民眾,並鼓勵民眾協助縣市政更臻完善,分別提供客戶於該縣市撥打「1999市民熱線」享免付費優惠。 |
|||||
撥1966 | 通話前5分鐘免費,超過依0.06元/秒計收 | |||||
撥叫1950、1985、1998 | 0.05元 | |||||
撥叫12700、55850、888 | 0.18元 | |||||
撥叫52990 | 0.2元 | |||||
撥叫57016行動電話號碼所屬業者查詢 | 0.09元 | 0.06元 | ||||
來話號碼顯示、 發話號碼不顯示 |
免費 | |||||
簡訊受訊 | 免費 | |||||
簡訊服務 | 1.4803元/次 | |||||
888/889簡訊資訊服務 | 2.5元/次 | |||||
國際發話 | 依客戶實際撥打方式分別按009中華電信國際直撥電話或019中華電信超值型國際經濟電話之通話費標準計收 | |||||
國際影像電話 | 依客戶實際撥打方式分別按009中華電信國際直撥電話 | |||||
國際簡訊 | 5元/次 | |||||
聽取語音信箱留言 | 0.06元 | |||||
來電答鈴 | 設定費:30元/次,每次使用期限30天 下載鈴聲:20元/次或30元/次 自我錄製費:30元/次(錄製時間為30秒) 手機直撥700費率:一般時段 0.09元、減價時段 0.06元 |
|||||
來電捕手 | 設定費:免費 手機直撥750:0.06元 |
|||||
查號(104、105、106) | 8元/次 | |||||
0800、0809受話方付費電話 | 受話方付費 | |||||
0203大量撥放/0204服務 | 依固網業者所訂費率計收 | |||||
數據服務傳輸費 | 0.005元/封包 | |||||
來電黑名單 | 設定費:30元/次,每次使用期限30天 手機直撥740費率:一般時段 0.09元、減價時段 0.06元 |
|||||
手機簡訊限制 | 免設定費 手機直撥31900費率:免費 |
MMS多媒體簡訊
項目 | 發訊至本公司行動電話 | 發訊至其他業者 | ||
設定費 | 免費 | 免費 | ||
月租費 | 免費 | 免費 | ||
發送端通信費 | 0-30K(含) | 1.5元/次 | 0-30K(含) | 3元/次 |
30-300K(含) | 4元/次 | 30-300K(含) | 8元/次 | |
300K以上 | 超過300K部分, 每1K加收0.02元 |
300K以上 | 超過300K部分, 每1K加收0.03元 |
|
接收端通信費 | 免費 | 免費 |
